pyxa
Зарегистрирован: 24.12.2003 Сообщения: 1 Откуда: Назрань
|
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 10:44 am Заголовок сообщения: Проблема трафика с клиентом ХР |
|
|
Хай народ!
Здесь такая вот проблема, на 98 и МЕ все нормально, трафик считает как надо, но вот с 2к и ХР никак. Перечитал весь форум, ставил считалку на каждого клиента, снифер работает, служба вроде тоже, на АМS - нули.
вот записи из amstc.ini для 11 компа
[system]
AdapterNumber=0
TrafToLog=1
enable_log_to_file=0
[ip-compnumber]
Comp11=12
Count11=1
Вот записли из лога:
1 2004-06-28 11:32:16 Запуск сервиса ...
2 2004-06-28 11:32:16 принимаем за Ini-файл : C:\AMSTrafficCounterLite\\amstc.ini
3 2004-06-28 11:32:16 Открываем файл с локальными сетями: C:\AMSTrafficCounterLite\\Intranet.cfg ...
4 2004-06-28 11:32:16 Локальными считаем всего: 2 сетей
5 2004-06-28 11:32:16 1 198.145.0.0 255.255.255.0
6 2004-06-28 11:32:16 2 192.168.1.0 255.255.255.0
7 2004-06-28 11:33:58 Начали считать трафик ...
8 2004-06-28 11:33:59 Найдено адаптеров: 1
9 2004-06-28 11:33:59 0 : \Device\NPF_{1EBC9EB1-A08B-4694-A6D9-B095D22632E1}
10 2004-06-28 11:33:59 Выбран адаптер: 0
11 2004-06-28 11:33:59 Определили адреса для учета от : 198.145.0.0
12 2004-06-28 11:33:59 Адрес машины администратора (машина, куда отсылается инфо о трафике) : 192.168.1.1
13 2004-06-28 11:33:59 Запустили все таймеры...
14 2004-06-28 11:33:59 192.168.1.12-->239.255.255.250 size:175 srclan=1 dstlan=0
15 2004-06-28 11:33:59 192.168.1.13-->192.168.1.255 size:92 srclan=1 dstlan=1
16 2004-06-28 11:33:59 192.168.1.12-->195.161.106.2 size:74 srclan=1 dstlan=0
17 2004-06-28 11:33:59 192.168.1.1-->192.168.1.12 size:70 srclan=1 dstlan=1
18 2004-06-28 11:34:00 192.168.1.13-->192.168.1.255 size:92 srclan=1 dstlan=1
19 2004-06-28 11:34:00 192.168.1.12-->195.161.106.2 size:73 srclan=1 dstlan=0
20 2004-06-28 11:34:00 195.161.106.2-->192.168.1.12 size:378 srclan=0 dstlan=1
21 2004-06-28 11:34:00 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:62 srclan=1 dstlan=0
22 2004-06-28 11:34:01 192.168.1.13-->192.168.1.255 size:92 srclan=1 dstlan=1
23 2004-06-28 11:34:01 64.12.174.57-->192.168.1.12 size:60 srclan=0 dstlan=1
24 2004-06-28 11:34:01 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:54 srclan=1 dstlan=0
25 2004-06-28 11:34:01 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:462 srclan=1 dstlan=0
26 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.12-->239.255.255.250 size:175 srclan=1 dstlan=0
27 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.12-->192.168.1.1 size:59 srclan=1 dstlan=1
28 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.1-->192.168.1.12 size:72 srclan=1 dstlan=1
29 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.12-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
30 2004-06-28 11:34:02 217.73.192.50-->192.168.1.12 size:98 srclan=0 dstlan=1
31 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.12-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
32 2004-06-28 11:34:02 217.73.192.50-->192.168.1.12 size:98 srclan=0 dstlan=1
33 2004-06-28 11:34:02 192.168.1.12-->192.168.1.1 size:252 srclan=1 dstlan=1
34 2004-06-28 11:34:03 64.12.174.57-->192.168.1.12 size:60 srclan=0 dstlan=1
35 2004-06-28 11:34:03 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:54 srclan=1 dstlan=0
36 2004-06-28 11:34:04 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:462 srclan=1 dstlan=0
37 2004-06-28 11:34:04 64.12.174.57-->192.168.1.12 size:60 srclan=0 dstlan=1
38 2004-06-28 11:34:04 64.12.174.57-->192.168.1.12 size:1414 srclan=0 dstlan=1
39 2004-06-28 11:34:04 192.168.1.12-->64.12.174.57 size:54 srclan=1 dstlan=0
40 2004-06-28 11:34:04 64.12.174.57-->192.168.1.12 size:852 srclan=0 dstlan=1 |
|